بحجم | أقر | حافة قياسية | حجم تضخم جديد | اقصى حموله | الضغط | |
S.W. | واو | |||||
10-16.5. | 12 | 8.25 | 264 | 773 | 2375 | 620 |
12-16.5. | 14 | 9.75 | 307 | 831 | 3075 | 620 |
1200-16. | 10 | 8.5 | 262 | 880 | 1600 | 420 |
بحجم | أقر | حافة قياسية | حجم تضخم جديد | اقصى حموله | الضغط | |
S.W. | واو | |||||
10-16.5. | 12 | 8.25 | 264 | 773 | 2375 | 620 |
12-16.5. | 14 | 9.75 | 307 | 831 | 3075 | 620 |
1200-16. | 10 | 8.5 | 262 | 880 | 1600 | 420 |
يشترك| Qingdao Aonuo Tyre Co.، Ltd، الشركة المصنعة للعلامة التجارية الشفية والكوندور المعروفة،
إكسب ديب:غرفة A1201، Xinyuanlidu، NO159، فوتشو نورث الطريق، تشينغداو، الصين
هاتف: 0086-532-85923709 / 0086-532-85921735
الفاكس: 0086-532-86319987.
بريد إلكتروني:sales@honourgroup.cn