بحجم | أقر | حافة قياسية | حجم تضخم جديد | اقصى حموله | الضغط | |
S.W. | واو | |||||
9.00-20. | 16 | 7 | 259 | 1018 | 4750 | 825 |
10.00-20. | 16 | 7.50 | 278 | 1073 | 6085 | 795 |
11.00-20. | 16 | 8 | 293 | 1105 | 6970 | 860 |
بحجم | أقر | حافة قياسية | حجم تضخم جديد | اقصى حموله | الضغط | |
S.W. | واو | |||||
9.00-20. | 16 | 7 | 259 | 1018 | 4750 | 825 |
10.00-20. | 16 | 7.50 | 278 | 1073 | 6085 | 795 |
11.00-20. | 16 | 8 | 293 | 1105 | 6970 | 860 |
يشترك| Qingdao Aonuo Tyre Co.، Ltd، الشركة المصنعة للعلامة التجارية الشفية والكوندور المعروفة،
إكسب ديب:غرفة A1201، Xinyuanlidu، NO159، فوتشو نورث الطريق، تشينغداو، الصين
هاتف: 0086-532-85923709 / 0086-532-85921735
الفاكس: 0086-532-86319987.
بريد إلكتروني:sales@honourgroup.cn