بحجم | أقر | حافة قياسية | أحجام جديدة تضخم (مم) | حمل أقصى (كجم) | ضغط | |||
S.W. | واو | 50km / h. | 10km / h. | 65/50 كم / ساعة | 10 كم / ساعة | |||
18.00-25. | 36 | 13.00 / 2.5. | 500 | 1615 | 9250 | 16000 | 625 | 850 |
18.00-33. | 36 | 13.00 / 2.5. | 500 | 1820 | 10600 | 18500 | 625 | 850 |
21.00-35. | 36 | 15.00 / 3.0. | 570 | 2050 | 12850 | 23000 | 550 | 750 |
24.00-35. | 42 | 17.00 / 3.5. | 655 | 2175 | 16500 | 29000 | 550 | 750 |
1200-24. | 20 | 8.5 | 315 | 1245 | 3750 | 6900 | 550 | 825 |
إضافة المصنع: مدينة مينغ كون، مدينة بينجدو، تشينغداو، الصين.
هاتف: 0086-532-86319989.
الفاكس: 0086-532-86319987.
إكسب ديب:غرفة A1201، Xinyuanlidu، NO159، فوتشو نورث الطريق، تشينغداو، الصين
هاتف: 0086-532-85923709 / 0086-532-85921735
الفاكس: 0086-532-86319987.
بريد إلكتروني:sales@honourgroup.cn