مقاس | حافة قياسية | لي/ريال | عرض القسم (مم) | القطر الإجمالي (مم) | الأعلى. تحميل (كجم) | ضغط (كيلو باسكال) | |
أعزب | مزدوج | ||||||
195/60R16 | 6J | 89 ح | 199 | 642 | 580 | / | 250 |
205/60R16 | 6J | 92 فولت | 206 | 651 | 630 | / | 250 |
205/65R16 | 6J | 95 ح | 205 | 670 | 690 | / | 250 |
215/55R16 | 7ج | 97 فولت | 223 | 642 | 730 | / | 290 |
215/60R16 | 6.5ج | 95 فولت | 215 | 665 | 690 | / | 300 |
215/65R16 | 6½ج | 98 ح | 214 | 684 | 750 | / | 250 |
225/60R16 | 6.5ج | 98 فولت | 224 | 675 | 750 | / | 250 |
245/70R16 | 7ج | 107 ت | 254 | 743 | 975 | / | 250 |
215/50ر17 | 7ج | 91 فولت | 217 | 650 | 615 | / | 250 |
215/55ر17 | 7ج | 94 فولت | 223 | 669 | 670 | / | 250 |
215/60R17 | 6½ج | 96 فولت | 218 | 687 | 710 | / | 250 |
225/50R17 | 7ج | 98 فولت XL | 226 | 660 | 750 | / | 290 |
225/55R17 | 7ج | 97 فولت | 231 | 681 | 730 | / | 250 |
225/65R17 | 6½ج | 102 ح | 230 | 721 | 850 | / | 250 |
235/45ZR17 | 8ج | 97 واط XL | 232 | 645 | 730 | / | 290 |
235/55R17 | 7½ج | 99 ح | 240 | 687 | 775 | / | 250 |
235/65R17 | 7ج | 104 ح | 239 | 735 | 900 | / | 250 |
265/65R17 | 8ج | 112 ه | 271 | 772 | 1120 | / | 250 |
215/50R18 | 7ج | 96 فولت XL | 215 | 677 | 710 | / | 290 |
225/40ZR18 | 8ج | 92 واط | 226 | 638 | 630 | / | 290 |
225/45R18 | 7½ج | 91 فولت | 220 | 661 | 615 | / | 250 |
225/55R18 | 7ج | 98 فولت | 226 | 705 | 750 | / | 250 |
235/60R18 | 7ج | 103 فولت | 242 | 739 | 875 | / | 250 |
235/45R18 | 8ج | 94 فولت | 232 | 669 | 670 | / | 250 |
245/40ZR18 | 8½ج | 97 واط XL | 242 | 658 | 730 | / | 290 |
245/45R18 | 8ج | 96 فولت | 240 | 677 | 710 | / | 250 |
245/50R18 | 7½ج | 100 فولت | 244 | 702 | 800 | / | 250 |
225/60R18 | 6½ج | 100 فولت | 222 | 728 | 800 | / | 250 |
235/50R18 | 7½ج | 97 فولت | 235 | 695 | 730 | / | 250 |
235/50R18 | 7½ج | 97 فولت | 238 | 690 | 730 | / | 250 |
235/65R18 | 7ج | 106 هـ | 233 | 759 | 950 | / | 250 |
245/60R18 | 7ج | 105 ح | 239 | 750 | 925 | / | 250 |
255/55R18 | 8ج | 109 فولت XL | 257 | 735 | 1030 | / | 290 |
225/45R19 | 7½ج | 92 فولت | 220 | 684 | 630 | / | 250 |
225/55R19 | 7ج | 99 فولت | 225 | 729 | 775 | / | 250 |
235/50R19 | 7½ج | 99 فولت | 237 | 718 | 775 | / | 250 |
235/55ر19 | 7½ج | 101 فولت | 240 | 742 | 825 | / | 250 |
245/45R19 | 8ج | 98 فولت | 236 | 708 | 750 | / | 250 |
245/55R19 | 7½ج | 103 فولت | 249 | 752 | 875 | / | 250 |
245/45R20 | 8ج | 99 فولت | 238 | 728 | 775 | / | 250 |
255/45R20 | 8½ج | 101 فولت | 252 | 738 | 825 | / | 250 |
255/50R20 | 8ج | 105 فولت | 259 | 764 | 925 | / | 250 |
255/45R21 | 8.5 ج | 102 فولت | 250 | 764 | 850 | / | 250 |
265/40ZR21 | 9.5 ج | 101 واط | 264 | 748 | 825 | / | 250 |
265/45ZR21 | 9ج | 104 واط | 262 | 768 | 900 | / | 250 |
275/50ZR21 | 8.5 ج | 110 واط | 279 | 808 | 1060 | / | 250 |
265/40R22 | 9.5 ج | 106 فولت | 264 | 772 | 950 | / | 290 |
275/40ZR22 | 9.5 ج | 104 واط | 271 | 782 | 900 | / | 250 |
285/40ZR22 | 10ج | 106 واط | 285 | 786 | 950 | / | 250 |
285/45ZR22 | 9.5 ج | 110 واط | 280 | 816 | 1060 | / | 250 |
إضافة المصنع: مدينة مينغ كون، مدينة بينجدو، تشينغداو، الصين.
هاتف: 0086-532-86319989.
الفاكس: 0086-532-86319987.
إكسب ديب:غرفة A1201، Xinyuanlidu، NO159، فوتشو نورث الطريق، تشينغداو، الصين
هاتف: 0086-532-85923709 / 0086-532-85921735
الفاكس: 0086-532-86319987.
بريد إلكتروني:sales@honourgroup.cn